Tarifs licences
Le règlement peut se faire ainsi :
-
par virement (IBAN = FR76 1090 7007 2123 0211 4852 090 et BIC = CCBPFRPPBDX) : Pour les parents des jeunes adhérents, merci d’indiquer le nom et prénom de votre enfant dans le libellé du virement.
- avec le coupon sport ANCV ou
- avec l’application Lydia sur téléphone portable
Pour les familles présentant le PASS’SPORT SANITAIRE (licence jeune de 6 à 20 ans) vous bénéficierez de 50€ de réduction.
Saison 2024/2025
Description | Joueur née en | Part de la licence FFVB, LNAVB, CDVB64 | Participation VBLC |
Total du prix de la icence |
Licence Volley pour tous (loisir BLVB) | avant 2003 | 38,00 € | 72,00 € | 110,00 € |
licence senior | avant 2003 | 108,00 € | 72,00 € | 180,00 € |
licence M21 | 2004, 2005 et 2006 | 107,00 € | 73,00 € | 180,00 € |
licence M18 | 2007, 2008 et 2009 | 105,00 € | 75,00 € | 180,00 € |
licence M15 | 2010 et 2011 | 71,00 € | 79,00 € | 150,00 € |
licence M13 | 2012 et 2013 | 66,00 € | 74,00 € | 140,00 € |
licence M11 | 2014 et 2015 | 66,00 € | 74,00 € | 140,00 € |
Saison 2023/2024
Description | Joueur née en | Part de la licence VBLC |
Part de la licence FFVB, LNAVB, CDVB64 |
Total Licence |
Licence VPT Senior (BLVB) | 2001 et avant | 80 € | 30 € | 110 € |
Compétition Senior | 2002 et avant | 80 € | 100 € | 180 € |
Compétition M21 | 2003, 2004, 2005 | 80 € | 100 € | 180 € |
Compétition M18 | 2006, 2007, 2008 | 80 € | 100 € | 180 € |
Compétition M15 | 2009, 2010 | 80 € | 70 € | 150 € |
Compétition M13 | 2011, 2012 | 80 € | 70 € | 150 € |
Saison 2022/2023
Description | Joueur née en | Part de la licence VBLC |
Part de la licence FFVB, LNAVB, CDVB64 |
Total Licence |
Licence VPT Senior | 2000 et avant | 75 € | 35 € | 110 € |
Compétition Senior | 2001 et avant | 80 € | 70 € | 150 € |
Compétition M21 | 2002, 2003, 2004 | 80 € | 70 € | 150 € |
Compétition M18 | 2005, 2006, 2007 | 80 € | 70 € | 150 € |
Compétition M15 | 2008, 2009 | 80 € | 50 € | 130 € |
Compétition M13 | 2010, 2011 | 80 € | 50 € | 130 € |
Compétition M11 | 2012, 2013 | 80 € | 50 € | 130 € |
Compétition M9 | 2014, 2015 | 80 € | 50 € | 130 € |
Saison 2021/2022
Si la saison est interrompue en cours d’année (01/09/2021 au 31/08/2022) , à cause de la pandémie Covid-19, les licences ne seront pas remboursées, sauf la part V.B.L.C au prorata des mois écoulés et aprés décision du comité directeur; par contre les fédération, ligue et comité ne remboursant pas les licences achetées, le club ne pourra pas vous rembourser cette partie.
Description | Joueur né en | Cotisation VBLC Renouvellement |
Cotisation VBLC Nouvelle |
Licence FFVB |
Total renouvellement |
Total Nouvelle Licence |
Licence VPT Senior | 2000 et avant | 24 € | 69 € | 26 € | 50 € | 95 € |
Compétition M21 | 2001, 2002, 2003 | 24 € | 69 € | 63 € | 87 € | 132 € |
Compétition M18 | 2004, 2005, 2006 | 24 € | 69 € | 61 € | 85 € | 130 € |
Compétition M15 | 2007, 2008 | 24 € | 69 € | 43 € | 67 € | 112 € |
Compétition M13 | 2009, 2010 | 24 € | 69 € | 45 € | 69 € | 114 € |
Compétition M11 | 2011, 2012 | 24 € | 69 € | 45 € | 69 € | 114 € |
Compétition M9 | 2013, 2014 | 24 € | 69 € | 45 € | 69 € | 114 € |
Compétition M7 | 2015 et aprés | 24 € | 69 € | 12 € | 36 € | 81 € |
Saison 2020/2021
Si la saison est interrompue en cours d’année (01/09/2020 au 31/08/2021) , à cause de la pandémie Covid-19, les licences ne seront pas remboursées, sauf la part V.B.L.C au prorata des mois écoulés et aprés décision du comité directeur; par contre les fédération, ligue et comité ne remboursant pas les licences achetées, le club ne pourra pas vous rembourser cette partie.
Description | Joueur né en | Part VBLC | Part FFVB, LNAVB, CDVB64 | Total |
Licence VPT Senior | 1999 et avant | 68€ | 27€ | 95€ |
Compétition M40 | 1999 et avant | 68€ | 94€ | 162€ |
Compétition M21 | 2000, 2001, 2002 | 68€ | 92€ | 160€ |
Compétition M18 | 2003, 2004, 2005 | 68€ | 92€ | 160€ |
Compétition M15 | 2006, 2007 | 68€ | 64€ | 132€ |
Compétition M13 | 2008, 2009 | 68€ | 55€ | 123€ |
Compétition M11 | 2010, 2011 | 68€ | 55€ | 123€ |
Compétition M9 | 2012, 2013 | 68€ | 55€ | 123€ |
Compétition M7 | 2014 et aprés | 68€ | 45€ | 113€ |
Saison 2019/2020
Description | Joueur né en | Part VBLC | Part FFVB, LNAVB, CDVB64 | Total |
Licence VPT Senior | 1999 et avant | 61,66 € | 25,57 € | 80,00 € |
Compétition M20 | 2000, 2001, 2002 | 61,66 € | 89,57 € | 143,00 € |
Compétition M17 | 2003 et 2004 | 61,66 € | 87,57 € | 141,00 € |
Compétition M15 | 2005 et 2006 | 61,66 € | 59,57 € | 115,00 € |
Compétition M13 | 2007 et 2008 | 61,66 € | 54,57 € | 110,00 € |
Compétition M11 | 2009 et 2010 | 61,66 € | 54,57 € | 110,00 € |