Séniors/Jeunes (F.F.V.B Régional)
Saison 2022/2023
Régional 2 Féminine
Date | Heure | Rencontre | Entraineur | Score | Sets | Marqueur |
2022-10-08 | 20:30 | ULL 1/VBLC | FABRICE | 3/0 | 25-0,25-0,25-0 | N/A |
2022-10-15 | 20:30 | UB/VBLC | FABRICE | 3/0 | 25-3,25-11,25-19 | N/A |
2022-11-12 | 15:00 | FLEURS 4/VBLC | FRANCIS MI. | 3/2 | 25-22, 21-25, 20-25, 25-23, 15-12 | N/A |
2022-11-19 | 18:00 | VBLC/DAX | FABRICE | 0/3 | 15-25, 14-25, 21-25 | Kyle (P) 28/11/22 |
2022-11-26 | 15:00 | BAYONNE 2/VBLC | FABRICE | 3/1 | 21-25, 25-11, 25-23, 25-22 | N/A |
2022-12-03 | 18:00 | VBLC/ANGLET 3 | FABRICE | 0/3 | 8-25, 14-25, 17-25 | Kyle (P) 06/12/22 |
2022-12-10 | 18:00 | VBLC/ULL1 | FABRICE | 0/3 | 8-25, 8-25, 3-25 | Kyle (P) 30/12/22 |
2022-12-17 | 18:00 | VBLC/UB | FABRICE | 3/0 | 25-27, 14-25, 13-25 | Mikel (P) 27/12/22 |
2023-01-14 | 18:00 | VBLC/FLEURS 4 | MYRIAM | 3/0 | 25-22, 25-15, 25-12 | ??? |
2023-01-20 | 18:00 | DAX/VBLC | FABRICE | 0/3 | 25-11, 25-10, 25-13 | N/A |
2023-01-28 | 18:00 | VBLC/BAYONNE 2 | FABRICE | 0/3 | 12-25, 23-25, 11-25 | ??? |
2023-02-04 | 18:00 | ANGLET 3/VBLC | FABRICE | 3/0 | 25-18, 25-18, 25-12 | N/A |
PLAY DOWN |
||||||
2023-03-04 | 18:00 | VBLC – ULL3 | MALLORIE | 1/3 | 25-17, 16-25, 20-25, 21-25 | ??? |
2023-03-11 | 18:00 | VBLC – FLEURS3 | MALLORIE | 0/3 | 20-25, 13-25, 23-25 | ??? |
2023-03-18 | 20:30 | VBLC / LUY BEARN | MATHIEU | 2/3 | 21-25, 27-25, 17-25, 26-24, 15-17 | ??? |
2023-03-31 | 21:00 | ULL3 / VBLC | MATHIEU | 3/2 | 23-25, 25-21, 25-21, 18-25, 15-9 | N/A |
2023-04-28 | 15:00 | FLEURS3 / VBLC | 3/0 | VBLC FORFAIT | N/A | |
2023-04-29 | 21:00 | LUY BEARN / VBLC | 3/0 | VBLC FORFAIT | N/A |
Régional 2 Masculine
Date | Heure | Rencontre | Entraineur | Score | Sets | Marqueurs |
2022-10-07 | 21:30 | MESPLEDE 2/VBLC | MALLORIE | 1/3 | 24-26,26-24,21-25,23-25 | N/A |
2022-10-28 | 21:00 | LPVB 4/VBLC | MALLORIE | 0/3 | 22-25,20-25,20-25 | N/A |
2022-10-21 | 21:00 | VBLC/LUY DE BEARN 2 | MALLORIE | 1/3 | 25-22,6-25,23-25,24-26 | Selma (P) 02/11/22 |
2022-11-11 | 21:00 | UB 2/VBLC | MALLORIE | 0/3 | 12-25, 21-25, 18-25 | N/A |
2022-11-19 | 20:30 | VBLC/ANGLET 2 | MALLORIE | 3/1 | 17-25, 25-19, 25-16, 25-20 | Ainhoa (P) 19/11/22 |
2022-11-26 | 17:00 | DAX/VBLC | MALLORIE | 3/1 | 25-22, 25-21, 24-26, 25-15 | N/A |
2022-12-03 | 18:00 | ORTHE/VBLC | FRANCIS MI. | 2/3 | 25-11,25-20,23-25,22-25, 13-15 | N/A |
2022-12-10 | 20:30 | VBLC/MESPLEDE 2 | MALLORIE | 1/3 | 28-26, 17-25, 18-25, 23-25 | Ainhoa (P) 10/12/22 |
2023-02-11 | 20:30 | VBLC/LPVB 4 | MALLORIE | 3/0 | 25-14, 25-8,N/A 25-13 | ??? |
2023-01-07 | 20:00 | LUY DE BEARN 2/VBLC | GEOFFROY | 3/0 | 25-20, 25-20, 25-22 | N/A |
2023-01-14 | 20:30 | VBLC/UB 2 | MALLORIE | 3/0 | 25-11, 25-18, 25-21 | ??? |
2023-01-21 | 12:00 | ANGLET 2/VBLC | MALLORIE | 3/2 | 24-26, 23-25, 25-18, 25-14, 15-13 | N/A |
2023-01-28 | 20:30 | VBLC/DAX | MATHIEU | 3/0 | 25-17, 25-23, 25-15 | Ainhoa (P) 28/01/23 |
2023-02-04 | 18:00 | VBLC/ORTHE | FRANCIS MI. | 1/3 | 22-25, 25-18, 19-25, 11-25 | Kyle (P) 08/02/23 |
PLAY OFF |
||||||
2023-02-25 | 20:30 | VBLC / IBOS | MALLORIE | 3/2 | 17-25, 19-25, 25-16, 25-17, 16-14 | ??? |
2023-03-04 | 20:30 | VBLC / LONS | MALLORIE | 1/3 | 25-21, 23-25, 20-25, 27-29 | ??? |
2023-03-11 | 20:30 | VBLC / LUY BEARN1 | MALLORIE | 3/0 | 25-15, 25-17, 25-17 | ??? |
2023-03-18 | 20:30 | ADOUR VOLLEY / VBLC | MALLORIE | 1/3 | 25-23, 22-25, 17-25, 17-25 | N/A |
2023-03-25 | 20:00 | IBOS / VBLC | MALLORIE | 3/0 | VBLC FORFAIT |
N/A |
2023-04-01 | 21:00 | LONS / VBLC | MALLORIE | 3/0 | VBLC FORFAIT |
N/A |
2023-04-08 | 21:00 | LUY BEARN / VBLC | MALLORIE | 1/3 | 15-25, 24-26, 25-23, 20-25 | N/A |
2023-04-29 | 20:30 | VBLC/ADOUR VOLLEY | MALLORIE | 3/2 | 25-18, 20-25, 26-28, 25-20, 16-14 | ??? |
Saison 2021/2022
Régional 2 Masculine
2021-10-16 | 19:00 | VBLC/ORTHE | Mallorie | 0/3 | 15-25,19-25,12-25 |
2021-10-27 | 20:30 | VBLC/MESPLEDE 3 | Mallorie | 0/3 | 21-25,20-25,26-28 |
2021-11-13 | 20:30 | ADOUR VOLLEY/VBLC | Mallorie | 3/0 | 25-22,25-11,25-19 |
2021-11-20 | 19:00 | VBLC/LPVB 3 | Mallorie | 0/3 | 20-25,10-25,18-25 |
2021-11-26 | 21:00 | LUY DE BEARN/VBLC | Mallorie | 3/0 | 25-15,25-21,25-22 |
2021-12-04 | 19:00 | VBLC/BAYONNE | Mallorie | 1/3 | 25-19,18-25,22-25,23-25 |
2021-12-11 | 20:30 | VBLC/SAINT JEAN DE LUZ | Mallorie | 3/0 | 25-18,25-11,25-14 |
2021-12-18 | 19:00 | VBLC/MJC FLEURS PAU 2 | Mallorie | 3/0 | 25-17,25-10,25-20 |
2022-02-25 | 20:30 | LPVB 4/VBLC | Mallorie | 2/3 | 19-25,25-17,19-25,25-19,13-15 |
2022-02-16 | 19:00 | VBLC/STADE MONTOIS 2 | Mallorie | 3/1 | 25-21,22-25,25-18,25-22 |
2022-01-28 | 21:00 | UB 2/VBLC | Mallorie | 0/3 | 20-25,24-26,23-25 |
2022-02-19 | 18:00 | ORTHE/VBLC | Mallorie | 3/0 | 25-16,25-13,26-24 |
2022-02-12 | 20:30 | MESPLEDE 3/VBLC | Mallorie | 1/3 | 22-25,25-13,23-25,10-25 |
2022-03-05 | 19:00 | VBLC/ADOUR VOLLEY | Mallorie | 1/3 | 25-17,14-25,18-25,17-25 |
2022-03-11 | 20:30 | LPVB 3/VBLC | Mallorie | 3/0 | 25-11,25-9,25-10 |
2022-03-19 | 19:00 | VBLC/ LUY DE BEARN | Mallorie | 0/3 | 18-25,17-25,18-25 |
2022-03-26 | 18:00 | BAYONNE/VBLC | Mallorie | 3/0 | 25-21,25-21,25-19 |
2022-04-02 | 19:00 | VBLC/LONS | Mallorie | 0/3 | 11-25,18-25,18-25 |
2022-04-08 | 20:30 | MJC FLEURS PAU 2/VBLC | Mallorie | 0/3 | 19-25,11-25,27-29 |
2022-04-16 | 19:00 | VBLC/LPVB 4 | Mallorie | 3/0 | 25-18,25-17,25-12 |
2022-05-07 | 16:00 | STADE MONTOIS 2/VBLC | Mallorie | 0/3 | 16-25,23-25,24-26 |
2022-05-14 | 15:00 | VBLC/UB 2 | Mallorie | 3/0 | 25-19,25-14,25-21 |
Saison 2020/2021
Régional 2 Masculine
2020-10-10 |
18:00 |
ORTHE VCO 1/VBLC |
|
3/P |
25-0,25-0,25-0 |
2020-10-17 |
19:00 |
VBLC/LPVB 4 |
|
3/P |
25-0,25-0,25-0 |